以下為1月20日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 51960 0 204 51756 -204 44556 7200 13.91%
鹿特丹 20892 0 126 20766 -126 18744 2022 9.74%
新加坡 12048 0 48 12000 -48 9984 2016 16.80%
柔佛 7356 0 0 7356 0 5070 2286 31.08%
高雄 5394 0 0 5394 0 5196 198 3.67%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1368 0 0 1368 0 1050 318 23.25%
釜山 1350 0 6 1344 -6 1338 6 0.45%
弗利辛恩258 0 0 258 0 84 174 67.44%
利物浦 102 0 24 78 -24 0 78 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!